
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
Master of Business Administration Working Professionals | 304 | 50 |
Master of Business Administration Working Professionals | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Advertising Management & Public Relations | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Advertising Management & Public Relations | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Finance | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Finance | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Human Resource | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Human Resource | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Marketing | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Marketing | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Systems Management | 304 | 50 |
Master of Business Administration in Systems Management | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Tourism Administration | 241 | 30 |
Master of Business Administration in Tourism Administration | 304 | 50 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us