
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master of Business Administration in Agri-Business And Rural Development | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Banking & Insurance | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Defence Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Digital Media & Communication Marketing | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship Development | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Family Business Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Financial Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Health Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Information Technology | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in International Business | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Marketing Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Operations Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Retail Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Services Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Supply Chain Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Technology Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Master of Business Administration in Tourism And Hospitality Management | 58.59 | 48.89 | 15.49 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us