
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master of Business Administration in Banking & Insurance | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Defence Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Digital Media & Communication Marketing | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship Development | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Family Business Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Finance | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Health Care Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Information Technology | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in International Business | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Marketing Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Operations Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Retail Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Rural & Agribusiness Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Services Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Supply Chain Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Technology Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Master of Business Administration in Tourism And Hospitality Management | 44.73 | 25.82 | 28.82 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us