
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|
Master of Computer Applications | 56.55 | 49.35 | 34.52 | 89.13 |
| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 64.23 | 55.5 | 86 |
Master of Business Administration in Finance | 64.23 | 55.5 | 86 |
Master of Business Administration Healthcare Management in Health Care Management | 64.23 | 55.5 | 86 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 64.23 | 55.5 | 86 |
Master of Business Administration in Information Technology | 64.23 | 55.5 | 86 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us