
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
Master of Technology in Computer Science | 609 | 441 |
Master of Technology in Computer Science | 312 | - |
Master of Engineering in Cad/Cam | - | 504 |
Master of Engineering in Cad/Cam | 339 | 147 |
Master of Engineering in Embedded System And Vlsi Design | 822 | 905 |
Master of Engineering in Embedded System And Vlsi Design | 711 | - |
Master of Engineering in Structural Engineering | 1214 | 790 |
Master of Engineering in Structural Engineering | 555 | 653 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us