
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master of Business Administration in Finance | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master of Business Administration in International Business | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master of Business Administration in Marketing | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master of Business Administration in Operations | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master of Business Administration in Systems Management | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master in Management Studies in Finance | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master in Management Studies in Human Resource Management | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master in Management Studies in Information Technology | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master in Management Studies in Marketing | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Master in Management Studies in Operations | 86.93 | 83.5 | 83.25 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors